CertifiedData.io
Transparency/Certificate Log
Public · Append-only · Hash-chained

Certificate Transparency Log

Every certificate issued by CertifiedData is appended here. Each entry includes the certificate ID, a hash of the certificate payload, and the SHA-256 of the prior entry — forming a tamper-evident chain.

#Certificate IDIssued
4967f42ea43-a614-420a-8f78-f7c08ad0dc20Apr 4, 2026, 08:21 PM UTC
495f69339bc-b4c6-44b5-800e-41c592642fe5Apr 4, 2026, 03:16 PM UTC
4942e1d4955-6d30-44d5-bac8-386ae1f69f84Apr 4, 2026, 02:33 PM UTC
49370c0a20f-d410-476f-867d-eb58fd08137aApr 4, 2026, 02:33 PM UTC
49235ec9997-5364-4bc9-9268-86cb1274d186Apr 4, 2026, 02:33 PM UTC
491a61a33ec-5aac-4d09-8a48-d73ab8b722d0Apr 4, 2026, 02:33 PM UTC
490dc958836-17f4-4fba-bf18-b2df1d38140fApr 4, 2026, 02:33 PM UTC
489e25312bc-32f6-461a-a695-5c9084d4edbcApr 4, 2026, 01:51 PM UTC
488bcdbad03-9563-447e-96e5-a50b2683d235Apr 4, 2026, 01:51 PM UTC
48798a6b416-266a-49d3-9b75-e472fe896dcaApr 4, 2026, 01:51 PM UTC
486185cd50a-23b0-4543-91fd-51771f78da35Apr 4, 2026, 04:33 AM UTC
4855eae373c-13fd-4985-a563-d0ea0664306eApr 4, 2026, 04:33 AM UTC
484216d26c4-e8e3-4b1c-94c4-94c1a91a7a4bApr 4, 2026, 04:33 AM UTC
483ae53f9a5-f6f2-48e0-a7ea-65330b9917d5Apr 4, 2026, 03:16 AM UTC
482832f5348-cd74-4e31-97be-220beff31a56Apr 4, 2026, 03:16 AM UTC
481256ff6d8-3248-49ea-a5b3-7c243e7125f0Apr 4, 2026, 02:18 AM UTC
480934b961a-4164-4edf-a352-029684a36258Apr 4, 2026, 02:18 AM UTC
479b8ff4c35-bb0c-4f9e-a6ac-adc36698b913Apr 4, 2026, 12:30 AM UTC
478e426f55f-2671-41e8-a639-f5d7e7ad5e63Apr 3, 2026, 10:32 PM UTC
4774cc740e4-9533-444a-9b27-422f0a30481dApr 3, 2026, 10:32 PM UTC
47639273607-c5db-4481-be73-8a6bb99544a9Apr 3, 2026, 08:57 PM UTC
4759fcc8099-5f20-450a-984e-f30ba9c9ff2dApr 3, 2026, 08:57 PM UTC
474bceed75c-c3ae-47f3-a532-75da81860069Apr 3, 2026, 08:19 PM UTC
473bf4822cf-be05-47c5-9a7e-bc8320fb82ceApr 3, 2026, 08:19 PM UTC
4729a6dc1aa-6a4f-4d9f-a251-6bd87ae790b1Apr 3, 2026, 08:19 PM UTC
Entries 5175

Machine-readable access

GET /api/log?limit=25&offset=0