CertifiedData.io
Transparency/Certificate Log
Public · Append-only · Hash-chained

Certificate Transparency Log

Every certificate issued by CertifiedData is appended here. Each entry includes the certificate ID, a hash of the certificate payload, and the SHA-256 of the prior entry — forming a tamper-evident chain.

#Certificate IDIssued
521bfefb1e6-83a7-4d23-b6eb-6e01568995b6Apr 6, 2026, 06:39 PM UTC
520b06921b3-9871-46d2-b383-fc7b4d3b0cbdApr 6, 2026, 05:43 PM UTC
51909b01530-69dd-42ca-a1a6-ed664b955024Apr 6, 2026, 05:43 PM UTC
518f75b8891-62e0-492b-ae31-a982d2419f22Apr 6, 2026, 05:43 PM UTC
5176be972da-1fa1-4e47-ac40-0c448f078f2dApr 6, 2026, 03:53 PM UTC
5167941169c-819e-41cb-9ce5-114e6135adffApr 6, 2026, 03:53 PM UTC
515879f6e08-1fcb-4448-a10f-a58c725c7622Apr 6, 2026, 02:17 PM UTC
5142bc89999-91ad-437d-bcdd-281daf6ea8aaApr 6, 2026, 10:55 AM UTC
513cdb28e16-6c2e-4d4b-b6a2-1b40e58b1659Apr 6, 2026, 10:55 AM UTC
51231e4d689-98d5-4c2e-b980-73cb0d55f991Apr 6, 2026, 10:55 AM UTC
511d95af55f-7d39-426a-97d0-e82507278e62Apr 6, 2026, 06:08 AM UTC
51007e334b5-b578-40f7-89a7-e768f3e11af6Apr 6, 2026, 06:08 AM UTC
50985f3003f-6119-4c49-bf8d-d4e94c719339Apr 6, 2026, 06:08 AM UTC
508b424f219-d927-45dd-a854-7418750c1002Apr 6, 2026, 04:52 AM UTC
50797ae16e7-a474-4fc0-b3ef-39102a1afe04Apr 6, 2026, 04:52 AM UTC
50645354ecc-7950-4bbf-8a35-dff2c0980bc7Apr 6, 2026, 04:07 AM UTC
5058fe84fd9-0865-46fd-9c20-29da15280405Apr 6, 2026, 12:09 AM UTC
5041a10c4a5-1d25-4be7-b767-f4a4c2fbca18Apr 5, 2026, 06:53 PM UTC
503cc74675b-29af-41d3-b043-089cf8bd3f06Apr 5, 2026, 06:53 PM UTC
502efd7fba9-69e7-4d89-9365-b194930a934bApr 5, 2026, 06:53 PM UTC
5017efdbaf5-7f8c-44d9-bc37-b7c0f7513d92Apr 5, 2026, 03:36 PM UTC
5007a5e12fd-4fcc-4f65-8f3a-82b5935cf381Apr 5, 2026, 03:36 PM UTC
49997a6a6a2-2026-4d74-ae0b-03f158295a05Apr 4, 2026, 10:31 PM UTC
498a81737a1-5f01-47d4-8f6b-80ff207afa00Apr 4, 2026, 10:31 PM UTC
497cb86202d-824f-4030-973b-21514254b168Apr 4, 2026, 10:31 PM UTC
Entries 2650

Machine-readable access

GET /api/log?limit=25&offset=0