CertifiedData.io
Transparency/Certificate Log
Public · Append-only · Hash-chained

Certificate Transparency Log

Every certificate issued by CertifiedData is appended here. Each entry includes the certificate ID, a hash of the certificate payload, and the SHA-256 of the prior entry — forming a tamper-evident chain.

#Certificate IDIssued
4710074027d-d691-414d-bdc7-53d2e52e584bApr 3, 2026, 08:19 PM UTC
4701595101a-4660-4eb2-ad6e-50eac35d71a3Apr 3, 2026, 06:18 PM UTC
469949d212c-6885-45ad-ae15-318d529219fbApr 3, 2026, 06:18 PM UTC
468d1e8f426-4b7c-42cb-9ad8-245adcb6f52aApr 3, 2026, 06:18 PM UTC
4679ff69f9e-4e28-4529-935e-33da852d7287Apr 3, 2026, 03:24 PM UTC
4663d2af842-73c4-471a-b9a1-4b2e5553b9caApr 3, 2026, 03:24 PM UTC
465feb3b1fb-8c56-44fb-a1b0-0a4fc8d32a3cApr 3, 2026, 03:24 PM UTC
46453ab5a69-29c6-45d7-94dd-2f253339b9d5Apr 3, 2026, 02:37 PM UTC
463ee18bf68-7a4c-47d6-8d84-bd83e9a9680eApr 3, 2026, 02:37 PM UTC
46285857dc3-b7a5-464c-a581-eb23c4253b28Apr 3, 2026, 02:37 PM UTC
46195d08e3b-b17a-4760-9a22-9250ebcfae9cApr 3, 2026, 02:37 PM UTC
4603dc49acf-f774-4d66-a369-cfc2228a8bfbApr 1, 2026, 09:13 PM UTC
45962b773b9-5457-40cd-8cc9-d534504ee273Apr 1, 2026, 09:13 PM UTC
458e830b711-a83c-4e62-b498-9583e8bacba4Apr 1, 2026, 07:20 PM UTC
457b65705cc-8a36-4bfc-a094-6897769f4bf0Apr 1, 2026, 07:20 PM UTC
4569d71709d-69fd-4d62-b2c3-83fa4f21e705Apr 1, 2026, 05:35 PM UTC
455981cd493-321e-4e1c-8cbe-19e12f9fc375Apr 1, 2026, 05:35 PM UTC
4549ab70d14-61c8-4b3b-bdbb-eaf71d59ddeeApr 1, 2026, 05:35 PM UTC
453c5906066-0e2c-4d05-ba5d-17d5eb7561a9Apr 1, 2026, 04:39 PM UTC
4524b67c034-5976-4647-865e-52dd77e67a0aApr 1, 2026, 04:39 PM UTC
451b238b017-b7d1-45a7-ab2f-3f46d0d144cbApr 1, 2026, 04:39 PM UTC
450980b3037-2ab8-43d3-a84e-c56524284c45Apr 1, 2026, 02:25 PM UTC
449e66ac7cd-c035-4bb0-b50f-4cb1faf8ba7cApr 1, 2026, 01:48 PM UTC
44840cd266e-4514-4eda-8849-27c74b89eb1fApr 1, 2026, 01:48 PM UTC
4474ab93cf9-c495-46ed-b5bf-1f429c3dc55eApr 1, 2026, 01:48 PM UTC
Entries 76100

Machine-readable access

GET /api/log?limit=25&offset=0