CertifiedData.io
Transparency/Certificate Log
Public · Append-only · Hash-chained

Certificate Transparency Log

Every certificate issued by CertifiedData is appended here. Each entry includes the certificate ID, a hash of the certificate payload, and the SHA-256 of the prior entry — forming a tamper-evident chain.

#Certificate IDIssued
7198b988ea-44e3-45cd-891a-6ee8b0af2bb2Mar 7, 2026, 02:56 AM UTC
707214522b-b4ca-4dce-bb33-e1241faf8b0fMar 7, 2026, 02:56 AM UTC
699a94a242-9371-4ab3-8d6d-6c704adec1ebMar 7, 2026, 02:56 AM UTC
68978aa096-af8c-40fa-991a-badb88f6bc7cMar 7, 2026, 02:56 AM UTC
67ff2d59c9-2b7c-4314-a361-0edbffacefa5Mar 7, 2026, 02:56 AM UTC
6607623665-d026-4c74-8429-d9c60829db16Mar 7, 2026, 02:56 AM UTC
65b0cbe043-e026-4c5b-9408-3ffc8436df3aMar 7, 2026, 02:56 AM UTC
64f3ff2cf3-97cd-49ce-8ba3-77fcb5948aedMar 7, 2026, 02:56 AM UTC
63f312a73d-ba17-4f80-80e7-d5fb21e3a6feMar 7, 2026, 02:56 AM UTC
62f7aaf168-48b3-493c-879a-77476fca4192Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
61be201fba-ba42-48d9-bb47-82e6e4eea005Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
60ea6637a5-de88-4a8f-8cfd-43a6092ae41cMar 7, 2026, 02:55 AM UTC
5923de9a54-347b-489b-9787-b8b51fa810b1Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
586b85f45e-1cee-4285-9959-c4315fa0af3cMar 7, 2026, 02:55 AM UTC
57fabaaa48-7727-411d-81e6-8543d9bd81a7Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
56c9f8254f-d6bf-4fb6-aa75-accc7e798d97Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
551a914f71-8930-4b6b-a3b0-5ee7e2e99766Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
54d9bac9f6-ded0-4a02-b64d-faef09502c66Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
53cdc7f969-c69e-469b-a281-8e0274569e1eMar 7, 2026, 02:55 AM UTC
52a4c02a8f-5a00-4049-b6a1-4614269e9951Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
5105309b37-09c7-4451-b9e8-723b85af4b16Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
5055a0694e-e7ec-4383-8e72-c4e8a5261c68Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
490090aac5-acd6-45c3-a6a2-ce8f3c0b3a0dMar 7, 2026, 02:55 AM UTC
489835e64f-eb77-48e6-a67d-6d8b1331b6a2Mar 7, 2026, 02:55 AM UTC
47c140f3a8-edc7-4221-9ede-583fcbb205ddMar 7, 2026, 02:55 AM UTC
Entries 476500

Machine-readable access

GET /api/log?limit=25&offset=0